KRETSBANNERKONKURRANSE 2014 – Resultater | ||||||||||
P1 Orientering |
P2 Leir |
P3 Praktisk |
P4 Matlaging |
P5 Førstehjelp |
P6 Leirbål |
P7 Teori |
Sum | |||
Gruppe | Patrulje | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 74 | 374 | Plass |
Kragerø | Gaupe | 28 | 44 | 34 | 44 | 40 | 48 | 49,5 | 287,5 | 1 |
1. Langesund Sjø | Måke | 24,5 | 30 | 37 | 39,5 | 48 | 39 | 51 | 269 | 2 |
1.Heistad | Tiur | 19 | 39 | 21 | 50 | 39 | 42,5 | 42 | 252,5 | 3 |
1.Solum | Hare | 26,5 | 41 | 12 | 43 | 33 | 48 | 46,5 | 250 | 4 |
1. Skotfoss | Røyskatt | 26 | 32 | 38 | 43 | 34 | 35 | 41,5 | 249,5 | 5 |
1. Skotfoss | Falk | 18,5 | 36 | 36 | 43 | 43 | 35 | 37 | 248,5 | 6 |
8.Skien | Ørn | 22 | 12 | 39 | 45,5 | 40 | 34 | 48,5 | 241 | 7 |
Porsgrunn FSK | Ekorn | 30 | 41 | 20 | 40 | 33 | 29 | 46 | 239 | 8 |
3.Skien | Skogdue | 22,5 | 24 | 6 | 43 | 47 | 37,5 | 46,5 | 226,5 | 9 |
1.Heistad | Ulv/Ørn | 11,5 | 33 | 16 | 40 | 45 | 40 | 39,5 | 225 | 10 |
8.Skien | Ekorn | 21 | 14 | 35 | 39,5 | 39 | 33 | 43 | 224,5 | 11 |
3.Skien | Jerv | 25 | 26 | 17 | 34,5 | 42 | 32 | 47 | 223,5 | 12 |
1. Langesund Sjø | Havørn | 24,5 | 18 | 24 | 43 | 36 | 34 | 41,5 | 221 | 13 |
1.Solum | Hauk | 11,5 | 20 | 29 | 46 | 25 | 48 | 40,5 | 220 | 14 |
Porsgrunn FSK | Hjort | 18,5 | 24 | 4 | 42,5 | 35 | 29 | 44,5 | 197,5 | 15 |
1.Herøya | Oter | 24,5 | 21 | 22 | 42 | 38 | 0 | 47,5 | 195 | 16 |
1. Bamble | Ulv | 11 | 28 | 24 | 30 | 25 | 34 | 39 | 191 | 17 |
Porsgrunn FSK | Fjellrev | 14 | 15 | 2 | 43 | 40 | 29 | 43 | 186 | 18 |
1. Bamble | Falk | 14 | 9 | 27 | 31 | 35 | 29 | 39 | 184 | 19 |
Porsgrunn FSK | Falk | 16 | 35 | 12 | 45 | 29 | 0 | 44,5 | 181,5 | 20 |
1. Gulseth | Gaupe | 12 | 25 | 8 | 43 | 43 | 0 | 39,5 | 170,5 | 21 |
1. Langesund Sjø | Ære | 16 | 10 | 20 | 49 | 29 | 0 | 44 | 168 | 22 |
3.Skien | Bever | 15 | 29 | 0 | 44,5 | 34 | 0 | 42,5 | 165 | 23 |
1. Skotfoss | Gaupe | 9 | 16 | 13 | 24,5 | 32 | 29 | 40 | 163,5 | 24 |
5. Skien MS | Ørn | 11 | 17 | 11 | 39,5 | 24 | 0 | 44 | 146,5 | 25 |
Vi gikk til årets kretsbannerkonkurranse med store forhåpninger om NM-plasser, men slik gikk det ikke. Best av patruljene våre var nok en gang Skogdue, denne gang på 9. plass med 226,5 poeng av 374 mulige. Jerv var bare 3 poeng bak på 12. plass, mens Bever kom på 23. plass med 165 poeng etter at de mer eller mindre ga opp da de ikke fikk tid til alle de praktiske oppgavene lørdag kveld. Synd, for med god uttelling på de to oppgavene de sløyfa, kunne de kjempa om topplassene.
Vant ganske suverent gjorde Gaupe fra Kragerø foran nesten like suverene Måke fra 1. Langesund sjø. Tiur 1. Heistad og Hare 1. Solum tok de siste NM-plassene. Mest synd er det på 1. Skotfoss, som mista to plasser i NM med til sammen 7 poeng.